Muflu Beton ve Betonarme Borular
Ürün İsmi | Ağırlık | Boy | Et Kalınlığı | Kamyon Taşıma Adedi |
---|---|---|---|---|
Ø150X1250 Muflu Beton Boru | ||||
Ø200X1250 Muflu Beton Boru | ||||
Ø300X1250 Muflu Beton Boru | ||||
Ø300X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø400X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø500X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø600X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø700X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø800X2000 Muflu Beton Boru | ||||
Ø800X2000 Muflu Betonarme Boru | ||||
Ø900X2000 Muflu Betonarme Boru | ||||
Ø1000X2000 Muflu Betonarme Boru | ||||
Ø1200X2000 Muflu Betonarme Boru | ||||
Ø1400X2000 Muflu Betonarme Boru | ||||
Ø1600X2000 Muflu Betonarme Boru |