BORU ÜRÜNLERİ
Açıklama
Bir şehrin tüm alt yapı yükünü taşıyan görünmez yatırımlar vardır.Bunların başında yağmur suyu ve atık su kanalları gelmektedir.Şehrimizin sürekli kazılan cadde ve sokaklardan kurtulması ve nesilden nesile aktarılması için bu hizmetlerin kaliteli olması gerekir.Bu sorumluluğu üstlenen ME-KA beton ve betonarme borularda tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir.Ürünlerimiz uluslararası kalite ve güvence testlerinden geçerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Beton ve betonarme boru olarak 150 mm’ den 2400 mm anma çapına kadar üretimimiz vardır. Stok sahamızda bulunan ürünlerle müşterilerimizin isteklerini anında yerine getirmekteyiz. Özenle yapılan yüklemelerle ürünlere gelebilecek zararlar engellenmektedir. İstanbul içi ve Türkiye geneline nakliye imkanlarımız mevcuttur.
MUFLU BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 Muflu Beton Boru | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 Muflu Beton Boru | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 Muflu Beton Boru | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 Muflu Beton Boru | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 Muflu Beton Boru | 2,00 | 75 | 850 | 12 |
Ø600X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 75 | 880 | 12 |
Ø800X2000 Muflu Beton Boru | 2,00 | 90 | 1375 | 7 |
Ø800X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 90 | 1405 | 7 |
Ø1000X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 120 | 2430 | 4 |
Ø1200X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 140 | 3455 | 3 |
Ø1400X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 160 | 4580 | 3 |
Ø1600X2000 Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 180 | 5870 | 3 |
ENTEGRE MUFLU BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 Entegre Muflu Beton Boru | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 75 | 850 | 12 |
Ø600X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 75 | 880 | 12 |
Ø800X2000 Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 90 | 1375 | 7 |
Ø800X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 90 | 1405 | 7 |
Ø1000X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 120 | 2430 | 4 |
Ø1200X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 140 | 3455 | 3 |
Ø1400X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 160 | 4580 | 3 |
Ø1600X2000 Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 180 | 5870 | 3 |
BETON VE BETONARME MANŞONLAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 Beton Manşon | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 Beton Manşon | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 Beton Manşon | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 Beton Manşon | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 Beton Manşon | 2,00 | 75 | 850 | 12 |
Ø800X2000 Betonarme Manşon | 2,00 | 90 | 1375 | 7 |
Ø1000X2000 Betonarme Manşon | 2,00 | 120 | 2430 | 4 |
Ø1200X2000 Betonarme Manşon | 2,00 | 140 | 3455 | 3 |
Ø1400X2000 Betonarme Manşon | 2,00 | 160 | 4580 | 3 |
LAMBA ZIVANA BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø1600X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5025 | 3 |
Ø1800X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5590 | 2 |
Ø2000X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 200 | 6890 | 2 |
Ø2200X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 220 | 8335 | 2 |
Ø2400X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 240 | 9930 | 2 |
Ø2600X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 260 | 11700 | 2 |
Ø2800X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 280 | 13000 | 2 |
Ø3000X2000 Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 300 | 14850 | 2 |
ENTEGRE LAMBA ZIVANA BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø1600X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5025 | 3 |
Ø1800X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5590 | 2 |
Ø2000X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 200 | 6890 | 2 |
Ø2200X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 220 | 8335 | 2 |
Ø2400X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 240 | 9930 | 2 |
Ø2600X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 260 | 11700 | 2 |
Ø2800X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 280 | 13000 | 2 |
Ø3000X2000 Entegre Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 300 | 14850 | 2 |
SÜRME – MİKRO TÜNEL BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø 600X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 70 | 650 | 12 |
Ø 800X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 90 | 1200 | 7 |
Ø 1000X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 120 | 2200 | 7 |
Ø 1200X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 140 | 3155 | 4 |
Ø 1400X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 160 | 4160 | 3 |
Ø 1600X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 180 | 5275 | 3 |
Ø 1800X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 180 | 5865 | 2 |
Ø 2000X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 200 | 7190 | 2 |
Ø 2200X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 220 | 8035 | 2 |
Ø 2400X2000 Sürme Mikro Tünel Betonarme Boru | 2,00 | 220 | 9630 | 2 |
HDPE ENTEGRE MUFLU BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 75 | 850 | 12 |
Ø600X2000 HDPE Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 75 | 880 | 12 |
Ø800X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 90 | 1375 | 7 |
Ø800X2000 HDPE Entegre Muflu Betonarme Boru | 2,00 | 90 | 1405 | 7 |
Ø1000X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 120 | 2430 | 4 |
Ø1200X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 140 | 3455 | 3 |
Ø1400X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 160 | 4580 | 3 |
Ø1600X2000 HDPE Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 180 | 5870 | 3 |
HDPE TIRNAKLI CONTALI MUFLU BETON VE BETONARME BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø1600X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5025 | 3 |
Ø1800X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 180 | 5590 | 2 |
Ø2000X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 200 | 6890 | 2 |
Ø2200X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 220 | 8335 | 2 |
Ø2400X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 240 | 9930 | 2 |
Ø2600X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 260 | 11700 | 2 |
Ø2800X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 280 | 13000 | 2 |
Ø3000X2000 Tırnaklı Contalı Lamba Zıvana Betonarme Boru | 2,0 | 300 | 14850 | 2 |
ÇELİK LİFLİ MUFLU BETON BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 Çelik Lifli Muflu Beton Boru | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 Çelik Lifli Muflu Beton Boru | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 Çelik Lifli Muflu Beton Boru | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 Çelik Lifli Muflu Beton Boru | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 Çelik Lifli Muflu Beton Boru | 2,00 | 75 | 850 | 12 |
ÇELİK LİFLİ ENTEGRE MUFLU BETON BORULAR
ÜRÜN ADI | BOY (mt) | ET KALINLIĞI (mm) | AĞIRLIK (kg) | KASALI KAMYON (AD) |
Ø200X1250 Çelik Lifli Entegre Muflu Beton Boru | 1,25 | 35 | 130 | 150 |
Ø300X2000 Çelik Lifli Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 45 | 300 | 45 |
Ø400X2000 Çelik Lifli Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 60 | 500 | 20 |
Ø500X2000 Çelik Lifli Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 70 | 700 | 15 |
Ø600X2000 Çelik Lifli Entegre Muflu Beton Boru | 2,00 | 75 | 850 | 12 |